| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Шиномонтаж (замена камеры или покрышки) | 500 руб. |
| Регулировка конусов передней втулки | 300 руб. |
| Регулировка конусов задней втулки (включая демонтаж/монтаж трещотки/кассеты) | 300 руб. |
| Исправление восьмерки ( без шиномонтажа ) до 5мм / от 5мм | от 500 руб. |
| Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 700 руб. |
| Переборка втулки заднего колеса со смазкой без переборки барабана | 800 руб. |
| Переборка передней втулки на промподшипника (при наличии подшипников) | 500 руб. |
| Переборка односкоростной дорожной втулки с ножным тормозом | 1200 руб. |
| Переборка задней втулки на промподшипника (при наличии подшипников) | 800 руб. |
| Переборка барабана задней втулки | 900 руб. |
| Замена барабана («ореха») задней втулки | 900 руб. |
| Переспицовка (замена обода/втулки/спиц) без сохранения спиц (шиномонтаж, снятие/установку кассеты/трещотки/тормозного диска) | 1500 руб. |
| Сборка нового колеса | 2000 руб. |
| Переспицовка (замена обода/втулки/спиц) с сохранением спиц (шиномонтаж, снятие/установку кассеты/трещотки/тормозного диска) | 2000 руб. |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Внешняя чистка/смазка амортизационной вилки | 200 руб. |
| Подбор и замена «петуха» | 300 руб. |
| Ремонт (правка) «петуха» без гарантии | 300 руб. |
| Установка якоря в шток вилки | 300 руб. |
| Устранение люфта рулевой колонки | 300 руб. |
| Замена грипс (пара) | 300 руб. |
| Замена выноса руля | 500 руб. |
| Замена седла | 300 руб. |
| Укорачивание штока вилки | 500 руб. |
| Укорачивание подседельного штыря | 400 руб. |
| Укорачивание руля | 400 руб. |
| Замена руля (монтаж/демонтаж грипс, монтаж/демонтаж манеток, тормозных ручек) | 500 руб. |
| Переборка рулевой колонки со смазкой | 700 руб. |
| Замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 1000 руб. |
| Замена вилки на велосипеде (вкл. снятие, установку переднего тормоза, установку якоря и устранением люфта в рулевой колонке) | 2000 руб. |
| Переборка вилки пружинно эластомерной | 1500 руб. |
| Переборка воздушно масляной вилки | 2500 руб. |
| Покраска рамы велосипеда (полный цикл с соблюдением технологии покраски) с разборкой и сборкой велосипеда | 15000 руб. |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Смазка рубашки троса (без снятия) | 100 руб. |
| Замена рубашки троса тормоза | 200 руб. |
| Исправление кривизны тормозного диска (без регулировки калипера) | 300 руб. |
| Замена троса тормоза (без регулировки) | 300 руб. |
| Чистка тормозного диска (ротора) без демонтажа | 200 руб. |
| Настройкака переднего/заднего тормоза | 300 руб. |
| Замена тормозного диска (ротора) | 300 руб. |
| Замена пары тормозных колодок дискового/ободного тормоза с регулировкой | 400 руб. |
| Механическая чистка тормозного диска с демонтажем | 400 руб. |
| Замена калипера механического дискового тормоза с регулировкой | 500 руб. |
| Замена переднего/заднего ободного тормоза | 500 руб. |
| Замена механической тормозной ручки (демонтаж/монтаж грипсы и настройка) | 500 руб. |
| Снятие/установка ободного тормоза для чистки и смазки консолей | 500 руб. |
| Прокачка гидравлического тормоза (включая торм. жидкость) | 1000 руб. |
| Замена или укорачивание гидролинии с прокачкой | 1200 руб. |
| Замена одного гидравлического тормоза, вкл. укорачивание гидролинии, прокачку, регулировку | 1500 руб. |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Смазка рубашки троса переключения без снятия | 100 руб. |
| Замена педалей (включая снятие старых) | 400 руб. |
| Смазка цепи | 200 руб. |
| Ремонт/замена цепи с регулировкой длины | 300 руб. |
| Устранение люфта разборной каретки | 500 руб. |
| Замена троса переключения | 300 руб. |
| Замена роликов заднего переключателя | 300 руб. |
| Замена рубашки троса переключения | 200 руб. |
| Настройка переднего/заднего переключателя | 400 руб. |
| Замена трещотки/кассеты | 500 руб. |
| Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 700 руб. |
| Замена звезд (включая снятие/установку шатуна) | 600 руб. |
| Замена переднего переключателя (включая настройку переднего переключателя) | 500 руб. |
| Замена шифтера/манетки с регулировкой | 500 руб. |
| Замена заднего переключателя (с регулировкой) | 500 руб. |
| Замена каретки/картриджа (включая снятие/установку шатунов и регулеровку переднего переключателя) | 1200 руб. |
| Переборка разборной каретки (производится только в случае невозможности замены) | 800 руб. |
| Сложная замена каретки(заржавевшая резьба), снятие проблемных шатунов | 2000 руб. |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Сезонное техническое обслуживание велосипеда (ТО) входит: протяжка спиц с устранением биения ободов, настройка переключателей и тормозов, регулировка конусов втулок, регулировка рулевой, протяжка всех соединений, смазка рубашек тросов(если нужно), смазка цепи, накачка колес, рекомендации по обслуживанию. | 3000 руб. |
| Заклеить камеру (одна заплатка) | 100 руб. |
| Установка подножки | 100 руб. |
| Установка защиты заднего переключателя | 100 руб. |
| Установка защиты на переднюю звезду | 100 руб. |
| Установка звонка | 100 руб. |
| Установка держателя фляги | 100 руб. |
| Установка зеркала (с демонтажем грипсы) | 200 руб. |
| Установка быстросъемных крыльев (пара) | 200 руб. |
| Установка рогов | 200 руб. |
| Установка дополнительных колесиков | 500-700 руб. |
| Установка корзины | 500 руб. |
| Установка крыльев с креплением в штатные места рамы | 600 руб. |
| Чистка, смазка трансмиссии без снятия | 500 руб. |
| Установка багажника | 500 руб. |
| Установка детского кресла | 500 руб. |
| Установка полноразмерных крыльев (пара) | 500-1500 руб. |
| Чистка, смазка трансмиссии со снятием (кассеты,системы,переключателей и цепи) | 3000 руб. |
| Сборка велосипеда из заводской коробки (зависит от сложности и комплектации) | от 1500 руб. |
| Смазка трансмиссии, сальников переднего/заднего амортизатора, рубашек тросов переключения | 1000 руб. |
| Замена рамы (демонтаж, монтаж навесного оборудования с регулировкой) | 3500 руб. |
| Полная переборка велосипеда с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов (кроме переборки амортизаторов) | 4500 руб. |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|
| Замена колеса | 100 руб. |
| Замена подшипников (1 колесо) | 100 руб. |
| Устранение люфта рулевой колонки | от 100 руб. |
| Замена подшипников на алюминиевом колесе | от 200 руб. |
| Ремонт тормозной системы | от 200 руб. |
| Замена грипс | 200 руб. |
| Замена троса тормоза или рубашки | 200 руб. |
| Замена камеры/покрышки на электросамокате | 500 руб. |
| Переборка рулевой колонки со смазкой | 600 руб. |
